検定レベル2 / 20
連結精算表(連結第1年度・80%取得)
次の[資料]にもとづいて、連結第1年度(支配獲得後1期目)の連結精算表を作成しなさい。修正・消去欄と連結財務諸表欄を記入すること(個別財務諸表は精算表の個別欄に示されている)。
[資料]
- P社は当期首にS社の発行済株式の80%を ¥360,000 で取得し、支配を獲得した。
- 支配獲得時のS社の純資産は、資本金 ¥250,000・資本剰余金 ¥60,000・利益剰余金 ¥90,000 であった(評価差額は生じていない)。
- のれんは支配獲得年度から10年間にわたり定額法で均等償却する。
- 当期、S社は当期純利益 ¥70,000 を計上し、剰余金の配当 ¥30,000 を行った。
- 当期、P社はS社へ商品 ¥120,000 を販売した。S社の期末商品に含まれるP社からの未実現利益は ¥8,000 である。
- 当期末、P社の売掛金(およびS社の買掛金)のうち ¥40,000 は内部取引によるものである。
正解 0 / 42
| 科目 | 個別財務諸表 | 修正・消去 | 連結財務諸表 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P社 | S社 | 借方 | 貸方 | ||
| 連結損益計算書 | |||||
| 売上高 | 900,000 | 450,000 | |||
| 売上原価 | 630,000 | 300,000 | |||
| 販売費及び一般管理費 | 170,000 | 80,000 | 250,000 | ||
| のれん償却 | — | — | |||
| 受取配当金 | 24,000 | 0 | |||
| 当期純利益 | 124,000 | 70,000 | |||
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | — | — | |||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | — | — | |||
| 連結株主資本等変動計算書 | |||||
| 利益剰余金 当期首残高 | 120,000 | 90,000 | |||
| 剰余金の配当 | 0 | 30,000 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 124,000 | 70,000 | |||
| 利益剰余金 当期末残高 | 244,000 | 130,000 | |||
| 非支配株主持分 当期首残高 | — | — | |||
| 非支配株主持分 当期変動額 | — | — | |||
| 非支配株主持分 当期末残高 | — | — | |||
| 連結貸借対照表 | |||||
| 諸資産 | 534,000 | 340,000 | 874,000 | ||
| 売掛金 | 240,000 | 130,000 | |||
| 商品 | 140,000 | 90,000 | |||
| 土地 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | ||
| のれん | — | — | |||
| S社株式 | 360,000 | 0 | |||
| 諸負債 | 350,000 | 120,000 | 470,000 | ||
| 買掛金 | 160,000 | 100,000 | |||
| 資本金 | 600,000 | 250,000 | |||
| 資本剰余金 | 120,000 | 60,000 | |||
| 利益剰余金 | 244,000 | 130,000 | |||
| 非支配株主持分 | — | — | |||
※ 白い枠=記入が必要なセル(修正・消去の仕訳金額と連結財務諸表の金額)。個別財務諸表のP社・S社は与件です。数値は半角・カンマ省略可、記入のないセルは空欄、減少(△)はマイナスで入力。 解答内容は離脱すると消えます(無料登録すると点数を記録できます)。