検定レベル3 / 20
精算表(掛仕入の未記帳・消費税の精算)
会計期間:X3年4月1日 〜 X4年3月31日
次の決算整理前残高試算表、未処理事項および決算整理事項にもとづいて、精算表を完成させなさい。未処理事項を先に処理し、その修正後の残高を基礎に決算整理を行う点に注意(未処理が貸倒引当金・減価償却などの計算基礎に連動する)。
未処理事項
- 商品 ¥40,000(税抜)を掛けで仕入れていたが未記帳であった。消費税(10%)を含めて処理する。
決算整理事項
- 売上原価を仕入勘定で算定する。期末商品棚卸高は ¥260,000 である(未記帳分の仕入を含む)。
- 受取手形・売掛金の期末残高に2%の貸倒引当金を差額補充法で設定する。
- 建物(耐用年数25年)・車両運搬具(耐用年数5年)を残存価額ゼロの定額法で減価償却する。
- 消費税の納付額を確定する(仮受消費税と仮払消費税を相殺し、差額を未払消費税とする。未記帳分の仮払消費税を含む)。
- 借入金利息の未払分 ¥6,000 を計上する。
- 法人税、住民税及び事業税として ¥60,000 を計上する。
正解 0 / 33
| 勘定科目 | 残高試算表 | 修正記入 | 損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | |
| 現金 | 110,000 | 110,000 | ||||||
| 当座預金 | 460,000 | 460,000 | ||||||
| 受取手形 | 300,000 | 300,000 | ||||||
| 売掛金 | 320,000 | 320,000 | ||||||
| 繰越商品 | 220,000 | |||||||
| 仮払消費税 | 240,000 | |||||||
| 建物 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||||||
| 車両運搬具 | 800,000 | 800,000 | ||||||
| 土地 | 150,000 | 150,000 | ||||||
| 貸倒引当金 | 5,000 | |||||||
| 建物減価償却累計額 | 450,000 | |||||||
| 車両運搬具減価償却累計額 | 320,000 | |||||||
| 買掛金 | 300,000 | |||||||
| 仮受消費税 | 360,000 | |||||||
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | 150,000 | 150,000 | ||||||
| 売上 | 3,600,000 | 3,600,000 | ||||||
| 仕入 | 2,400,000 | |||||||
| 給料 | 480,000 | 480,000 | ||||||
| 保険料 | 54,000 | 54,000 | ||||||
| 水道光熱費 | 78,000 | 78,000 | ||||||
| 租税公課 | 26,000 | 26,000 | ||||||
| 雑費 | 25,000 | 25,000 | ||||||
| 支払利息 | 22,000 | |||||||
| 未払費用 | ||||||||
| 未払消費税 | ||||||||
| 未払法人税等 | ||||||||
| 貸倒引当金繰入 | ||||||||
| 減価償却費 | ||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | ||||||||
| 当期純利益 | ||||||||
| 合計 | 7,185,000 | 7,185,000 | 1,177,400 | 1,177,400 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,900,000 | 3,900,000 |
※ 白い枠=計算が必要なセル(修正記入・損益計算書/貸借対照表の最終額)。数値は半角・カンマ省略可、記入のないセルは空欄、減少は△。試算表と合計は与件です。 解答内容は離脱すると消えます(無料登録すると点数を記録できます)。