検定レベル先入先出法2 / 20
商品有高帳の記入(先入先出法)
会計期間:X1年6月1日 〜 X1年6月30日
次の6月中の取引にもとづいて、先入先出法により商品有高帳(A商品)を記入し、月末に締め切りなさい。先に仕入れたものから先に払い出すと考え、残高は単価の異なるものを分けて(複数行で)記入すること。
取引
- 6月8日 A商品 30個を 1個あたり ¥120 で仕入れた。
- 6月13日 A商品 30個を 1個あたり ¥200 で売り上げた。
- 6月20日 A商品 20個を 1個あたり ¥132 で仕入れた。
- 6月26日 A商品 25個を 1個あたり ¥210 で売り上げた。
正解 0 / 39
| 商品有高帳 (A商品) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 摘要 | 受入 | 払出 | 残高 | ||||||
| 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | ||
| 6/1 | 前月繰越 | 20 | 100 | 2,000 | 20 | 100 | 2,000 | |||
| 6/8 | 仕入 | 30 | 120 | |||||||
| 6/13 | 売上 | |||||||||
| 6/20 | 仕入 | 20 | 132 | |||||||
| 6/26 | 売上 | |||||||||
| 6/30 | 次月繰越 | |||||||||
| 合計 | ― | ― | ― | |||||||
※ 白い枠=計算して記入するセル。金額は半角で入力(カンマは自動表示)。売上は払出欄に売価でなく払出単価で記入します。先入先出法では単価の異なるものを分けて(複数行で)記入します。月末残高を「次月繰越」として払出欄に記入し、受入合計と払出合計を一致させて締め切ります。前月繰越は記入済みです。 解答内容は離脱すると消えます(無料登録すると点数を記録できます)。