検定レベル移動平均法3 / 20
商品有高帳の記入(移動平均法)
会計期間:X1年6月1日 〜 X1年6月30日
次の6月中の取引にもとづいて、移動平均法により商品有高帳(B商品)を記入し、月末に締め切りなさい。仕入のたびに平均単価を計算し直し、売上(払出)は売価ではなく払出単価(移動平均単価)で記入すること。
取引
- 6月7日 B商品 60個を 1個あたり ¥250 で仕入れた。
- 6月14日 B商品 50個を 1個あたり ¥380 で売り上げた。
- 6月21日 B商品 50個を 1個あたり ¥290 で仕入れた。
- 6月27日 B商品 30個を 1個あたり ¥400 で売り上げた。
正解 0 / 25
| 商品有高帳 (B商品) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 摘要 | 受入 | 払出 | 残高 | ||||||
| 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | ||
| 6/1 | 前月繰越 | 40 | 200 | 8,000 | 40 | 200 | 8,000 | |||
| 6/7 | 仕入 | 60 | 250 | |||||||
| 6/14 | 売上 | 50 | ||||||||
| 6/21 | 仕入 | 50 | 290 | |||||||
| 6/27 | 売上 | 30 | ||||||||
| 6/30 | 次月繰越 | |||||||||
| 合計 | ― | ― | ― | |||||||
※ 白い枠=計算して記入するセル。金額は半角で入力(カンマは自動表示)。売上は払出欄に売価でなく払出単価で記入します。月末残高を「次月繰越」として払出欄に記入し、受入合計と払出合計を一致させて締め切ります。前月繰越は記入済みです。 解答内容は離脱すると消えます(無料登録すると点数を記録できます)。