検定レベル1 / 20
財務諸表の作成(売上原価・貸倒・減価・経過勘定)
会計期間:X1年4月1日 〜 X2年3月31日
次の決算整理前残高試算表および決算整理事項にもとづいて、損益計算書と貸借対照表を完成させなさい。売上高・売上原価・商品など、財務諸表上の表示科目に注意すること。
決算整理前残高試算表
| 借方 | 勘定科目 | 貸方 |
|---|---|---|
| 150,000 | 現金 | |
| 480,000 | 当座預金 | |
| 200,000 | 受取手形 | |
| 300,000 | 売掛金 | |
| 180,000 | 繰越商品 | |
| 900,000 | 建物 | |
| 300,000 | 備品 | |
| 700,000 | 土地 | |
| 貸倒引当金 | 6,000 | |
| 建物減価償却累計額 | 270,000 | |
| 備品減価償却累計額 | 108,000 | |
| 支払手形 | 130,000 | |
| 買掛金 | 240,000 | |
| 借入金 | 300,000 | |
| 資本金 | 1,500,000 | |
| 繰越利益剰余金 | 172,000 | |
| 売上 | 3,000,000 | |
| 受取手数料 | 60,000 | |
| 1,900,000 | 仕入 | |
| 400,000 | 給料 | |
| 48,000 | 保険料 | |
| 180,000 | 支払家賃 | |
| 30,000 | 通信費 | |
| 18,000 | 支払利息 | |
| 5,786,000 | 合計 | 5,786,000 |
決算整理事項
- 期末商品棚卸高は ¥200,000 である。売上原価は「仕入」の行で計算する。
- 受取手形・売掛金の期末残高に対し2%の貸倒引当金を差額補充法により設定する。
- 建物(耐用年数30年)・備品(耐用年数5年)を残存価額ゼロの定額法で減価償却する。
- 保険料のうち ¥12,000 は次期分のため前払処理する。
- 支払家賃の未払分 ¥15,000 を計上する。
正解 0 / 33
| 損益計算書 | |||
|---|---|---|---|
| 費用 | 金額 | 収益 | 金額 |
| 売上原価 | 売上高 | ||
| 給料 | 受取手数料 | ||
| 保険料 | |||
| 支払家賃 | |||
| 通信費 | |||
| 支払利息 | |||
| 貸倒引当金繰入 | |||
| 減価償却費 | |||
| 当期純利益 | |||
| 合計 | 合計 | ||
| 貸借対照表 | |||
|---|---|---|---|
| 資産 | 金額 | 負債・純資産 | 金額 |
| 現金 | 支払手形 | ||
| 当座預金 | 買掛金 | ||
| 受取手形 | 未払費用 | ||
| 売掛金 | 借入金 | ||
| 貸倒引当金 | △ | 資本金 | |
| 商品 | 繰越利益剰余金 | ||
| 前払費用 | |||
| 建物 | |||
| 建物減価償却累計額 | △ | ||
| 備品 | |||
| 備品減価償却累計額 | △ | ||
| 土地 | |||
| 合計 | 合計 | ||
※ 決算整理前残高試算表と決算整理事項は与件です。損益計算書・貸借対照表の白い枠を計算して記入してください(金額は半角・カンマ自動表示)。仕入は「売上原価」、売上は「売上高」、繰越商品は「商品」として表示します。△は控除項目(貸倒引当金・減価償却累計額)で、数値を入力すると自動で△が付きます。 解答内容は離脱すると消えます(無料登録すると点数を記録できます)。