問題
| 年度 | 期中平均相場 | 期末日相場 |
|---|---|---|
| X1年度 | 115円/ドル | 120円/ドル |
| X2年度 | 130円/ドル | 140円/ドル |
| X3年度 | 145円/ドル | 150円/ドル |
| 年度 | 資産 | 負債 | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 |
|---|---|---|---|---|---|
| X1年度 | 500,000 | 250,000 | 120,000 | 80,000 | 50,000 |
| X2年度 | 600,000 | 300,000 | 120,000 | 80,000 | 100,000 |
| X3年度 | 700,000 | 350,000 | 120,000 | 80,000 | 150,000 |
| 年度 | 諸資産 | 土地 | 負債 | 資本金 | 利益剰余金 |
|---|---|---|---|---|---|
| X1年度 | 700 | 300 | 400 | 500 | 100 |
| X2年度 | 900 | 300 | 500 | 500 | 200 |
| X3年度 | 1,000 | 300 | 500 | 500 | 300 |
選択肢
- 11, 150 千円
- 21, 200 千円
- 31, 300 千円
- 41, 400 千円
- 51, 500 千円
- 61, 900 千円
正解
3. 1, 300 千円
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「1,300千円」。在外子会社の取得により生じたのれんは外貨(100千ドル)で把握し、発生年度の翌年度(X2年度)から10年間で定額償却する。年間償却額=100千ドル÷10年=10千ドルを、損益項目としてX2年度の期中平均相場130円で換算し、のれん償却額=10千ドル×130円=1,300千円。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅰ回短答式試験 財務会計論 問題31)
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習