問題
| 商品甲 | A社 | P社 |
|---|---|---|
| X1年度期末 | 1,700 | 800 |
| X2年度期末 | 2,000 | 1,000 |
| 科目 | 連結貸借対照表 | P社(個別) | A社(個別) | B社(個別) | C社(個別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 売掛金 | 33,450 | 30,250 | 7,000 | 1,200 | 12,000 |
| 商品甲 | 3,400 | 1,200 | ア | ― | ― |
| 商品乙 | ( ) | 800 | ― | ― | 2,000 |
| A社株式 | ― | 4,600 | ― | ― | ― |
| B社株式 | ― | 1,700 | ― | ― | ― |
| C社株式 | ( ) | 1,000 | ― | ― | ― |
| 土地 | 52,150 | 37,750 | 13,600 | 800 | 400 |
| のれん | ( ) | ― | ― | ― | ― |
| その他の資産 | ( ) | 68,550 | ( ) | 3,900 | 3,300 |
| 資産合計 | ( ) | 145,850 | ( ) | 5,900 | 17,700 |
| 買掛金 | ( ) | 24,000 | ( ) | 800 | ( ) |
| 未払金 | 19,800 | 7,950 | 11,500 | 350 | 3,000 |
| その他の負債 | 35,630 | 23,680 | 9,200 | 2,750 | 5,900 |
| 資本金 | ( ) | 50,000 | 1,000 | 500 | 1,000 |
| 資本剰余金 | ウ | 20,000 | 1,000 | ― | 500 |
| 利益剰余金 | ( ) | 20,220 | ( ) | 1,500 | ( ) |
| 非支配株主持分 | エ | ― | ― | ― | ― |
| 負債・純資産合計 | ( ) | 145,850 | ( ) | 5,900 | 17,700 |
| 科目 | 連結損益計算書 | P社(個別) | A社(個別) | B社(個別) | C社(個別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品甲売上高 | 30,520 | 30,520 | 22,000 | ― | ― |
| 商品乙売上高 | オ | 12,500 | ― | ― | 17,500 |
| その他の売上高 | ( ) | 25,700 | 8,000 | 5,000 | ( ) |
| 商品甲売上原価 | 16,350 | 21,800 | ( ) | ― | ― |
| 商品乙売上原価 | ( ) | 10,000 | ― | ― | 10,500 |
| その他の売上原価 | ( ) | ( ) | 6,220 | 3,300 | ( ) |
| 販売費及び一般管理費 | 23,220 | 16,420 | ( ) | ( ) | 10,200 |
| 持分法による投資利益 | 500 | ― | ― | ― | ― |
| その他の営業外収益 | 1,470 | 1,250 | 220 | 100 | ― |
| 段階取得に係る利益 | ( ) | ― | ― | ― | ― |
| 土地α減損損失 | カ | ( ) | ― | ― | ― |
| 当期純利益 | ( ) | 220 | 700 | ( ) | イ |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | ( ) | ― | ― | ― | ― |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | ( ) | ― | ― | ― | ― |
選択肢
- 14, 000
- 26, 000
- 36, 400
- 46, 600
- 57, 000
- 67, 400
正解
2. 6, 000
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「6,000百万円」。土地αの連結上の帳簿価額を確認する。P社によるA社支配獲得時(X0年度末)に土地αは時価12,000百万円に評価替えされている(全面時価評価法・評価差額2,000百万円)。X1年度末にA社がP社へ13,000百万円で売却した際、A社の個別上の売却益3,000百万円はグループ内取引による未実現利益として消去され、連結上の土地αの帳簿価額は12,000百万円のままである。X3年度期末にP社は個別上13,000百万円から6,000百万円へ減損処理し7,000百万円の減損損失を計上したが、連結上は帳簿価額12,000百万円を減損後の適切な価額6,000百万円まで切り下げるため、連結損益計算書に計上される土地α減損損失(カ)=12,000−6,000=6,000百万円となる(個別の減損損失7,000百万円との差額1,000百万円は、過年度に消去した未実現利益が減損を通じて実現したことによる修正である)。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 財務会計論 問題35)
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習