問題
| 商品甲 | A社 | P社 |
|---|---|---|
| X1年度期末 | 1,700 | 800 |
| X2年度期末 | 2,000 | 1,000 |
| 科目 | 連結貸借対照表 | P社(個別) | A社(個別) | B社(個別) | C社(個別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 売掛金 | 33,450 | 30,250 | 7,000 | 1,200 | 12,000 |
| 商品甲 | 3,400 | 1,200 | ア | ― | ― |
| 商品乙 | ( ) | 800 | ― | ― | 2,000 |
| A社株式 | ― | 4,600 | ― | ― | ― |
| B社株式 | ― | 1,700 | ― | ― | ― |
| C社株式 | ( ) | 1,000 | ― | ― | ― |
| 土地 | 52,150 | 37,750 | 13,600 | 800 | 400 |
| のれん | ( ) | ― | ― | ― | ― |
| その他の資産 | ( ) | 68,550 | ( ) | 3,900 | 3,300 |
| 資産合計 | ( ) | 145,850 | ( ) | 5,900 | 17,700 |
| 買掛金 | ( ) | 24,000 | ( ) | 800 | ( ) |
| 未払金 | 19,800 | 7,950 | 11,500 | 350 | 3,000 |
| その他の負債 | 35,630 | 23,680 | 9,200 | 2,750 | 5,900 |
| 資本金 | ( ) | 50,000 | 1,000 | 500 | 1,000 |
| 資本剰余金 | ウ | 20,000 | 1,000 | ― | 500 |
| 利益剰余金 | ( ) | 20,220 | ( ) | 1,500 | ( ) |
| 非支配株主持分 | エ | ― | ― | ― | ― |
| 負債・純資産合計 | ( ) | 145,850 | ( ) | 5,900 | 17,700 |
| 科目 | 連結損益計算書 | P社(個別) | A社(個別) | B社(個別) | C社(個別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品甲売上高 | 30,520 | 30,520 | 22,000 | ― | ― |
| 商品乙売上高 | オ | 12,500 | ― | ― | 17,500 |
| その他の売上高 | ( ) | 25,700 | 8,000 | 5,000 | ( ) |
| 商品甲売上原価 | 16,350 | 21,800 | ( ) | ― | ― |
| 商品乙売上原価 | ( ) | 10,000 | ― | ― | 10,500 |
| その他の売上原価 | ( ) | ( ) | 6,220 | 3,300 | ( ) |
| 販売費及び一般管理費 | 23,220 | 16,420 | ( ) | ( ) | 10,200 |
| 持分法による投資利益 | 500 | ― | ― | ― | ― |
| その他の営業外収益 | 1,470 | 1,250 | 220 | 100 | ― |
| 段階取得に係る利益 | ( ) | ― | ― | ― | ― |
| 土地α減損損失 | カ | ( ) | ― | ― | ― |
| 当期純利益 | ( ) | 220 | 700 | ( ) | イ |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | ( ) | ― | ― | ― | ― |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | ( ) | ― | ― | ― | ― |
選択肢
- 112, 300
- 212, 340
- 312, 500
- 417, 300
- 517, 340
- 617, 500
正解
2. 12, 340
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「12,340百万円」。C社は持分法適用関連会社なのでC社の損益計算書は合算されず、連結損益計算書の商品乙売上高の基礎はP社個別の12,500百万円である。P社はグループ外部から仕入れた商品乙に仕入原価の25%の利益を上乗せしてC社へ販売している(ダウンストリーム)ため、C社の期末在庫2,000百万円に含まれる未実現利益=2,000×0.25/1.25=400百万円のうち、P社の持分相当額400×40%=160百万円を消去する。問題の指示により「持分法による投資損益」には加減しないため、この消去額は売上高から直接減額する。よって連結の商品乙売上高(オ)=12,500−160=12,340百万円。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 財務会計論 問題34)
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習