問題
| 会社 | 出資額 | 出資割合 | 取扱い |
|---|---|---|---|
| A社 | 1,200百万円 | 60% | 連結子会社 |
| B社 | 800百万円 | 80% | 連結子会社 |
| C社 | 300百万円 | 30% | 持分法適用会社 |
| 科目 | P社 | A社 | B社 | C社 |
|---|---|---|---|---|
| 売掛金 | 2,880 | 870 | 220 | 380 |
| 商品甲 | 360 | 180 | ― | ― |
| A社株式 | 1,200 | ― | ― | ― |
| B社株式 | 800 | ― | ― | ― |
| C社株式 | 300 | ― | ― | ― |
| その他の資産 | 12,200 | 2,770 | 1,660 | 1,500 |
| 資産合計 | 17,740 | 3,820 | 1,880 | 1,880 |
| 買掛金 | 2,260 | 750 | 180 | 330 |
| 未払金 | 280 | 100 | 60 | 80 |
| その他の負債 | 1,500 | 600 | 350 | 300 |
| 資本金 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 5,000 | ― | ― | ― |
| 利益剰余金 | 3,700 | 370 | 290 | 170 |
| 負債・純資産合計 | 17,740 | 3,820 | 1,880 | 1,880 |
| 科目 | P社 | A社 | B社 | C社 |
|---|---|---|---|---|
| 商品甲売上高 | 1,425 | 1,200 | ― | ― |
| 運送売上高 | ― | ― | 300 | ― |
| その他の売上高 | 8,135 | 2,860 | 680 | 710 |
| 商品甲売上原価 | 1,140 | 1,000 | ― | ― |
| 運送売上原価 | ― | ― | 260 | ― |
| その他の売上原価 | 5,980 | 2,200 | 420 | 390 |
| 売上総利益 | 2,440 | 860 | 300 | 320 |
| 運送費 | 350 | 220 | ― | ― |
| その他の販売費及び一般管理費 | 1,250 | 390 | 120 | 197 |
| 営業利益 | 840 | 250 | 180 | 123 |
| 受取配当金 | 270 | ― | ― | ― |
| その他の営業外収益 | 290 | 10 | 5 | 3 |
| 支払利息 | 85 | 5 | 3 | 2 |
| その他の営業外費用 | 235 | 5 | 2 | 4 |
| 経常利益 | 1,080 | 250 | 180 | 120 |
| 特別損失 | 280 | ― | ― | ― |
| 当期純利益 | 800 | 250 | 180 | 120 |
| 項目 | P社 | A社 | B社 | C社 |
|---|---|---|---|---|
| 剰余金の配当 | 300 | 100 | 50 | 50 |
| 当期純利益 | 800 | 250 | 180 | 120 |
選択肢
- 11, 046 百万円
- 21, 062 百万円
- 31, 182 百万円
- 41, 202 百万円
- 51, 206 百万円
- 61, 232 百万円
正解
3. 1, 182 百万円
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「1,182百万円」。①A社(非支配株主持分40%):A社の当期末純資産=資本金2,000+利益剰余金370=2,370百万円。商品甲の未実現利益60百万円はA社からP社への販売(アップストリーム)により生じたものなので、消去額はA社の純資産から控除して持分比率に応じて非支配株主にも負担させる。非支配株主持分=(2,370-60)×40%=924百万円。②B社(非支配株主持分20%):B社の当期末純資産=資本金1,000+利益剰余金290=1,290百万円。B社の物流業務に係る取引はグループ内での売上高と費用の消去であり未実現利益はない(在庫を伴わない)。非支配株主持分=1,290×20%=258百万円。合計=924+258=1,182百万円。(出典: 令和7年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 財務会計論 問題26)
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習